גם אני לא ידעתי את זה עד שלא סיפרו לי…
ההמלצה היא לצרוך מקסימום עד 6 כפיות סוכר ביום ולא יותר
איך תדעו לחשב את כמות הסוכר שיש במוצר?
מתסכלים על תוית של המוצר ומחפשים את השורה בה כתוב "מתוכם סוכרים" וזה מופיע בטבלה של הערכים התזונתיים. החישוב הוא שכל 5 גרם סוכר שווה לכפית אחת. ועכשיו רוצו עם זה וחשבו כמה כפיות סוכר יש במוצרים שאתם אוהבים ואוכלים ביומיום שלכם.
שם המוצר | מספר כפיות הסוכר |
סוכריית טופי בודדת | 1/4 1 |
ארטיק קרח | 2 |
פסק זמן | 4 |
כיף-כייף | 5 |
ממרח 'פסק זמן' (נוטלה) 350 גרם | 40 |
עוגיית אוראו בודדת | 1 |
ממרח ביסקוויט לוטוס 400 ג' | 28 |
שוקולד פרה מריר של עלית 100 ג' | 10 |
ממרח SKIPPY בוטנים 462 ג' | 8 |
שם המשקה | מספר כפיות הסוכר שבו |
מים | 0 |
פנטה תפוז 500 מ"ל | 13 |
קוקה קולה 500 מ"ל | 11 |
פריגת תפוזים 500 מ"ל | 10 |
פיוזי תה אפרסק 500 מ"ל | 8 |
500 מ"ל זה הבקבוק האישי ששותים אותו בשני שלוקים |
שם המוצר | כמות כפיות הסוכר |
קלוגס ספיישל קיי (דגני בוקר פריכים מאורז, מחיטה ומשעורה עם פירות יער מיובשים) – 300 גרם | 10 |
קראנצ' דגני בוקר פריכים עם שוקולד 500 ג' | 25 |
דגני בוקר מרובעים על בסיס שיבולת שועל עם קינמון | 13 |
בקבוקון אישי של אקטימל | 2 |
אולי יעניין אותך לקרוא גם על: